Dhe pse jetojmë në një kontinent, shtete të ndryshme në Evropë kanë diferenca të theksuara për sa i përket të ardhurave mesatare në familje. Pas pandemisë dhe ndikimit të luftës në Ukrainë, Evropa ka përjetuar një krizë të madhe të kostos së jetesës, që ka detyruar shumë familje të shkurtojnë shpenzimet, pavarësisht se inflacioni po afrohet me objektivin 2% të Bankës Qendrore Europiane.
Tregues i rëndësishëm për mirëqenien ekonomike të familjeve janë të ardhurat mesatare ekuivalente neto, që përllogariten për çdo person, duke marrë parasysh madhësinë e familjes dhe taksat. Në vitin 2024, ky nivel varion nga 3,075 euro në Shqipëri deri në 50,799 euro në Luksemburg.
Brenda Bashkimit Europian, Bullgaria ka të ardhurat më të ulëta (7,811 euro), ndërsa mesatarja e BE-së qëndron në 21,582 euro. Në krye të renditjes janë Luksemburgu, Zvicra dhe Norvegjia, të ndjekura nga Danimarka, Austria, Irlanda, Holanda dhe Belgjika, me vlera nga 30,000 deri në 35,000 euro. Gjermania, Franca, Suedia dhe Finlanda janë mbi mesatare, ndërsa Hungaria, Rumania dhe Bullgaria mbeten poshtë pragut të 10,000 eurove.
| Nr | Vendi | Të ardhura mesatare (EUR) | Të ardhura mesatare (PPS) |
| 1 | Luksemburgu | 50,799 | 37,781 |
| 2 | Zvicra | 49,328 | 28,247 |
| 3 | Norvegjia | 40,432 | 32,338 |
| 4 | Danimarka | 34,843 | 24,297 |
| 5 | Austria | 33,210 | 29,758 |
| 6 | Irlanda | 33,013 | 23,288 |
| 7 | Holanda | 31,981 | 27,091 |
| 8 | Belgjika | 30,446 | 26,361 |
| 9 | Finlanda | 28,693 | 23,055 |
| 10 | Gjermania | 27,619 | 25,192 |
| 11 | Suedia | 26,915 | 23,693 |
| 12 | Franca | 25,557 | 23,222 |
| 13 | Mesatarja e BE | 21,582 | 21,245 |
| 14 | Qipro | 20,666 | 22,817 |
| 15 | Italia | 20,605 | 20,804 |
| 16 | Malta | 20,430 | 22,894 |
| 17 | Sllovenia | 19,620 | 21,572 |
| 18 | Spanja | 19,307 | 20,800 |
| 19 | Estonia | 16,140 | 16,482 |
| 20 | Çekia | 15,133 | 16,972 |
| 21 | Letonia | 12,821 | 14,721 |
| 22 | Portugalia | 12,646 | 14,446 |
| 23 | Kroacia | 12,344 | 16,277 |
| 24 | Lituania | 12,325 | 15,110 |
| 25 | Polonia | 11,921 | 18,064 |
| 26 | Greqia | 10,850 | 12,436 |
| 27 | Sllovakia | 10,171 | 11,433 |
| 28 | Hungaria | 8,488 | 11,199 |
| 29 | Rumania | 7,837 | 13,023 |
| 30 | Bullgaria | 7,811 | 13,079 |
| 31 | Serbia | 6,073 | 8,971 |
| 32 | Mali i Zi | 4,293 | 7,309 |
| 33 | Turqia | 4,029 | 9,527 |
| 34 | Maqedonia e Veriut | 3,910 | 7,609 |
| 35 | Shqipëria | 3,075 | 5,098 |
Këto të dhëna nxjerrin në pah një ndarje të fortë midis Evropës Perëndimore dhe Lindore. Vendet më të industrializuara dhe me ekonomi të zhvilluara gëzojnë të ardhura shumë më të larta. Hendeku mes Luksemburgut dhe Bullgarisë arrin mbi 40,000 euro, çka tregon dallimet e thella strukturore. Sipas Dr. Stefano Filauro nga Universiteti “Sapienza” i Romës, këto pabarazi janë rezultat i faktorëve historikë dhe të zhvillimit ekonomik afatgjatë, si industrializimi dhe politikat sociale.
Kur të ardhurat përshtaten sipas fuqisë blerëse (PPS), pabarazitë zbuten, por nuk zhduken. Ato variojnë nga 5,098 PPS në Shqipëri deri në 37,781 PPS në Luksemburg, ndërsa mesatarja e BE-së është 21,245 PPS. Vendet si Polonia, Rumania dhe Bullgaria shfaqin performancë më të mirë në këtë matje, ndërsa nga ekonomitë e mëdha, Gjermania dhe Franca qëndrojnë mbi mesatare, kurse Italia dhe Spanja pak nën të.

